Приложение 1. Таблицы сводных классификаций новообразований Игоря Северянина
Таблица 1.
Способы словообразования | Имена существительные | Имена прилагательные | |||
узуальные | морфологические | Суффиксальный | 137 | 94 | 231 |
Сложение | 40 | 130 | 170 | ||
Сложение с суффиксацией | 17 | 41 | 58 | ||
Суффиксально-префиксальный | 9 | 17 | 26 | ||
Префиксальный | 5 | 13 | 18 | ||
неморфологические | Слияние (сращение) | 4 | 14 | 18 | |
Субстантивация | 3 | — | 3 | ||
смешанные | Слияние с суффиксацией | 1 | — | 1 | |
216 | 309 | 525 | |||
окказаиональные | Субституция | 20 | — | 20 | |
Контаминация | 10 | — | 10 | ||
Плюрализация | 6 | — | 6 | ||
Элиминирование (усечение) | 4 | — | 4 | ||
Гендиадис | 2 | — | 2 | ||
Редеривация | — | 2 | 2 | ||
42 | 2 | 44 | |||
смешанные | Слияние с усечением основы | 2 | — | 2 | |
Сложение с усечением основы | 1 | — | 1 | ||
3 | — | 3 | |||
Окказиональное формообразование | — | 16 | 16 | ||
261 | 327 | 588 |
Таблица 2.
Отмечены в общем языке | Словообразовательные типы индивидуального языка поэта | Имена существительные | Имена прилагательные | |
Совпадают по степени продуктивности с типами общего языка | 5 | 19 | 24 | |
Не совпадают по степени продуктивности с типами общего языка | 7 | 12 | 19 | |
12 | 31 | 43 | ||
Не отмечены в общем языке | 16 | 9 | 25 | |
28 | 40 | 68 |
Таблица 3.
Способы словообразования | Глагол | Деепричастие | Причастие | Глагольные части речи | Наречие | ||
Узуальные | Морфологические | Префиксально суффиксальный | 62 | 21 | 57 | 140 | 60 |
Суффиксальный | 64 | 7 | 7 | 78 | 4 | ||
Префиксально-суффиксально-постфиксальный | 16 | 3 | — | 19 | — | ||
Суффиксально-постфиксальный | 12 | 1 | 1 | 14 | — | ||
Сложение | — | — | 10 | 10 | 24 | ||
Префиксальный | 6 | — | — | 6 | 2 | ||
Префиксально-постфиксальный | 3 | — | — | 3 | — | ||
Сложение с суффиксацией | — | 2 | — | 2 | — | ||
Постфиксальный | 1 | — | — | 1 | — | ||
Неморфологические | Слияние | — | — | — | — | 1 | |
Смешанные | Префиксально-слитно-суффиксальный | — | — | 1 | 1 | — | |
Окказиональные | Субституция | — | — | — | — | 2 | |
Редеривация | — | — | — | — | 2 | ||
Окказиональное формообразование | 7 | 3 | 15 | 25 | — | ||
171 | 37 | 91 | 299 | 95 |
Таблица 4.
Словообразовательные типы индивидуального языка поэта | Глагол | Деепричастие | Причастие | Наречие | ||
Отмеченные в общем языке | Совпадают по степени продуктивности с типами общего языка | 11 | — | — | 1 | 12 |
Не совпадают по степени продуктивности с типами общего языка | 17 | — | — | 2 | 19 | |
28 | — | — | 3 | 31 | ||
Не отмечены в общем языке | 18 | 5 | 7 | 3 | 33 | |
46 | 5 | 7 | 6 | 64 |
Таблица 5.
№
n/n |
Способы словообразования | Итого: | Именные части речи | Глагольные части речи | наречие | ||||||
всего | сущ. | прилаг. | всего | глагол | дееприч. | прим. | |||||
Узуальные | 1. | Суффиксальный | 369 | 231 | 137 | 94 | 78 | 64 | 7 | 7 | 60 |
2. | Сложение | 204 | 170 | 40 | 130 | 10 | — | — | 10 | 24 | |
3. | Префиксально-суффиксальный | 170 | 26 | 9 | 17 | 140 | 62 | 21 | 57 | 4 | |
4. | Сложение с суффиксацией | 60 | 58 | 17 | 41 | 2 | — | 2 | — | — | |
5. | Префиксальный | 26 | 18 | 5 | 13 | 6 | 6 | — | — | 2 | |
6. | Префиксально-суффиксально-постфиксальный | 19 | — | — | — | 19 | 16 | 3 | — | — | |
7. | Слияние или сращение | 19 | 18 | 4 | 14 | — | — | — | — | 1 | |
8. | Суффиксально-постфиксальный | 14 | — | — | — | 14 | 12 | 1 | 1 | — | |
9. | Префиксально-постфиксальный | 3 | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | |
10. | Субстантивация | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
11. | Слияние с суффиксацией | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
12. | Префиксально-слитно-суффиксальный | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | |
13. | Постфиксальный | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |
890 | 525 | 216 | 309 | 274 | 164 | 34 | 76 | 91 | |||
Окказиональные | 1. | Субституция | 22 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | 2 |
2. | Контаминация | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | |
3. | Плюрализация | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
4. | Редеривация | 4 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | |
5. | Элиминирование | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
6. | Гендиадис | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
48 | 44 | 42 | 2 | — | — | — | — | 4 | |||
Смешанные | 1. | Слияние с усечением основы | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
2. | Сложение с усечением основы | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |||
Окказиональное формообразование | 41 | 16 | — | 16 | 25 | 7 | 3 | 15 | — | ||
982 | 588 | 261 | 327 | 299 | 171 | 37 | 91 | 95 |
Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |