На правах рекламы:
• Продажа стройматериалов на выгодных условиях . Поставка стройматериалов со склада. Купить оптом кирпич и керамические блоки для строительства.
Приложение 5 (II)
Фоносемантическая оценка по биполярным шкалам
| Нормализованные | оценки | ||
| Хороший | —7,8####### | Плохой | |
| красивый | —16,6############## | отталкивающий | |
| Безопасный | —14,0############ | Страшный | |
| простой | —6,3##### | сложный | |
| гладкий | —17,3############### | шероховатый | |
| округлый | —16,2############## | угловатый | |
| добрый | —13,0########### | злой | |
| светлый | —14,6############# | темный | |
| величественный | ## | 2,5 | низменный |
| тяжелый | ######### | 10,0 | легкий |
| Грубый | ############ | 13,7 | Нежный |
| мужественный | ########## | 11,7 | женственный |
| Сильный | 0,6 | Слабый | |
| холодный | ####### | 7,8 | горячий |
| громкий | —1,2# | тихий | |
| храбрый | —3,5### | трусливый | |
| могучий | ##### | 5,6 | хилый |
| Большой | ### | 3,8 | Маленький |
| веселый | —1,0# | грустный | |
| Подвижный | # | 0,9 | Медлительный |
| быстрый | #### | 4,2 | медленный |
| активный | —6,2##### | пассивный | |
| Яркий | —5,8##### | Тусклый | |
| радостный | —6,3##### | печальный |
Фоносемантическая оценка по монополярным шкалам
| Нормализованные оценки | |
| Прекрасный | —7,0##### |
| Светлый | —14,4########### |
| Нежный | —10,3######## |
| Радостный | —5,9#### |
| Возвышенный | 2,7## |
| Бодрый | —6,0#### |
| Яркий | —9, 1####### |
| Сильный | 0,5 |
| Стремительный | 3,9### |
| Медлительный | —1,8# |
| Тихий | 1,2# |
| Суровый | 10,3######## |
| Минорный | 6,3##### |
| Печальный | 8,5###### |
| Темный | 20,3############### |
| Тяжелый | 10,3######## |
| Тоскливый | 1,9# |
| Угрюмый | 9,2####### |
| Устрашающий | 14,7########### |
| Зловещий | 16,4############ |
| Слух обработка | 1,24 | 8 | # | —0,3 |
| Слух трансляция | 1,08 | 7 | # | —1, 1 |
| Рациональный канал | 1,70 | 11 | # | —3,6 |
| Рацио восприятие | 0,31 | 2 | —0,6 | |
| Рацио обработка | 1,55 | 10 | # | —3,5 |
| Рацио трансляция | 0,00 | 0 | —1,3 | |
| ПЕРЕДВИЖЕНИЕ | ||||
| Место | 0,00 | 0 | —2,2 | |
| Через | 2,32 | 15 | ## | 3, 1####### |
| Внутрь | 0,62 | 4 | # | 1,0## |
| Вовне | 1,24 | 8 | # | 1,7#### |
| К | 0,77 | 5 | # | —0,8 |
| От | 0,77 | 5 | # | 0,3# |
| Реверс | 0,00 | 0 | —0,8 | |
| Поворот | 0, 15 | 1 | 1,3### | |
| Сторона | 0,31 | 2 | 2, 1##### | |
| Вверх | 0,62 | 4 | # | 3,4######## |
| Вниз | 0,31 | 2 | 0,5# | |
| Никуда | 0,00 | 0 | —0,9 | |
| Ниоткуда | 0,00 | 0 | —1, 1 | |
| ПРОСТРАНСТВО | ||||
| Ориентация к центру | 5, 10 | 33 | ##### | 1,0## |
| Ориентация вверх | 3,86 | 25 | ### | 2,5###### |
| Ориентация вниз | 0,46 | 3 | 2, 1##### | |
| Ориентация вперед | 0, 15 | 1 | —0,6 | |
| Ориентация назад | 0,62 | 4 | # | 0,2 |
| Ориентация неопр | 2, 16 | 14 | ## | —0, 1 |
| Расстояние близкое | 11,59 | 75 | ########## | 1,9#### |
| Расстояние далекое | 0,77 | 5 | # | 4,0######### |
| Расстояние неопр. | 0,00 | 0 | —0,4 | |
| ВРЕМЯ | ||||
| Время до | 0,00 | 0 | —0,8 | |
| Время после | 0, 15 | 1 | 1,2### | |
| Время опр. | 0,00 | 0 | —0,8 | |
| Время неопр. | 0, 15 | 1 | 0,6# | |
| ИНФОРМАЦИЯ | ||||
| Констатация инф. | 2,47 | 16 | ## | 4,3######### |
| Уточнение инф. | 0,46 | 3 | —1,2 | |
| Инф. конкретная | 2,94 | 19 | ### | 2, 1##### |
| Инф. неконкретная | 0, 15 | 1 | 0,0 | |
| Преувеличение | 1,55 | 10 | # | —1,3 |
| Преуменьшение | 0,46 | 3 | —1,3 | |
| Отрицание | 1,24 | 8 | # | —2,4 |
| СРАВНЕНИЕ | ||||
| Общность | 1,85 | 12 | ## | —0,0 |
| Отличие | 0,00 | 0 | —2,6 | |
| Подобие | 0,93 | 6 | # | —0,5 |
| ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||||
| И | 5,72 | 37 | ##### | 2,3##### |
| Или | 0,31 | 2 | 0,6# | |
| Нет | 1,08 | 7 | # | —2, 1 |
| Но | 0,93 | 6 | # | —1,4 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ СОБЫТИЙ | ||||
| Причина | 0,31 | 2 | —1,8 | |
| Следствие | 0,31 | 2 | —1,0 | |
| Нарушение | 0, 15 | 1 | —0,2 | |
| СВОЙ-ЧУЖОЙ | ||||
| Свой | 0,77 | 5 | # | —3,2 |
| Чужой | 1,24 | 8 | # | —3,8 |
| ЦЕНТР ВНИМАНИЯ | ||||
| Я | 4,33 | 28 | #### | 6,8############### |
| Ты-Вы | 0,00 | 0 | —2,8 | |
| Он-Она-Оно | 1,08 | 7 | # | —2,2 |
Нагрузка на категории
| КАТЕГОРИИ АКЦЕНТУАЦИИ | % | N | Cf | |
| Паранойяльность | 4,79 | 31 | #### | —3,4 |
| Демонстративность | 12,98 | 84 | ############ | 1,2### |
| Депрессивность | 7, 11 | 46 | ###### | 1,5### |
| Возбудимость | 16,69 | 108 | ############### | 5,6############ |
| Гипертимичность | 8, 19 | 53 | ####### | 1,2### |
| ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА | ||||
| Женская символика | 3,71 | 24 | ### | 3,4######## |
| Мужская символика | 2, 16 | 14 | ## | 0,9## |
| Агрессивность | 0,77 | 5 | # | —1,7 |
| Архетипичность | 11,28 | 73 | ########## | —1,9 |
| Позитив | 2, 16 | 14 | ## | —0, 1 |
| Негатив | 2,78 | 18 | ## | 1,9#### |
| Жизнь | 1,85 | 12 | ## | 1,6#### |
| Смерть | 3,09 | 20 | ### | 4,8########### |
| МОТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ | ||||
| ПОТРЕБНОСТЬ | ||||
| Потребность | 0,46 | 3 | —0,2 | |
| Внешняя потребность | 0,00 | 0 | —0,8 | |
| Внутренняя потребность | 0,46 | 3 | 0,2 | |
| МОТИВЫ | ||||
| Власть | 1,70 | 11 | ## | —3,5 |
| Желание власти | 0,46 | 3 | —3,8 | |
| Страх власти | 0,46 | 3 | —0,6 | |
| Достижение | 0,77 | 5 | # | —1,6 |
| Достижение успеха | 0,77 | 5 | # | —1,6 |
| Избегание неудачи | 0,00 | 0 | —0,4 | |
| Аффиляция | 0,93 | 6 | # | —0,7 |
| Надежда на поддержку | 0,31 | 2 | —0,6 | |
| Страх отвержения | 0,00 | 0 | —0,3 | |
| Физиология | 0,46 | 3 | —0,1 | |
| ВАЛЕНТНОСТЬ | ||||
| Валентность общая | 11,28 | 73 | ########## | —4,9 |
| Положительная валентность | 5,72 | 37 | ##### | —2,6 |
| Отрицательная валентность | 5,56 | 36 | ##### | —4,0 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| Инструментальная деят. (вся) | 6,80 | 44 | ###### | —2,3 |
| Обработка | 1,08 | 7 | # | —0,8 |
| Трансляция | 0,77 | 5 | # | —1,5 |
| Ретрансляция | 0,15 | 1 | —0,3 | |
| Движение | 4,02 | 26 | #### | 2,5##### |
| Перемещение | 1,08 | 7 | # | —0,9 |
| Манипуляция | 0,15 | 1 | —3,4 | |
| ФИЛЬТРЫ ВОСПРИЯТИЯ | ||||
| КАНАЛЫ ВОСПРИЯТИЯ | ||||
| Зрительный канал | 3,55 | 23 | ### | 0,8## |
| Зрит. восприятие | 0,46 | 3 | —0,6 | |
| Зрит. обработка | 2,78 | 18 | ## | 0,9## |
| Зрит. трансляция | 0,31 | 2 | —0,7 | |
| Чувственный канал | 4,95 | 32 | #### | —0,1 |
| Чувст. восприятие | 0,00 | 0 | —0,6 | |
| Чувст. обработка | 4,79 | 31 | #### | —0,1 |
| Чувст. трансляция | 0,15 | 1 | 0,4# | |
| Слуховой канал | 2,16 | 14 | ## | —0,9 |
| Слух восприятие | 0,00 | 0 | —1,1 | |
| Предыдущая страница | К оглавлению |










